Product Date | |
Empty capsules | 00#-5#>4(Tensthous pills/hour) |
Filled capsules | 00#-5#>4(Tensthous pills/hour) |
Soft Capsules | 3.3-3.5(sthous pills/hour) |
Tablet | 5mm>7(sthous pills/hour) |
9mm>5.5(sthous pills/hour) | |
12mm>4.5(sthous pills/hour) |
Product Date | |
Empty capsules | 00#-5#>4(Tensthous pills/hour) |
Filled capsules | 00#-5#>4(Tensthous pills/hour) |
Soft Capsules | 3.3-3.5(sthous pills/hour) |
Tablet | 5mm>7(sthous pills/hour) |
9mm>5.5(sthous pills/hour) | |
12mm>4.5(sthous pills/hour) |